Удобства: в номере В номере: Телефон, Холодильник
В номере 2 комнаты, 2 кровати (или 2-х спальная), ванна, телефон, холодильник, ТV.
В Санкт-Петербурге:
8 (800) 333 72 32
+7 (812) 331-7799
+7 (812) 331-7799
В вашем избранном пока что нет отелей.
Отель "Мир" расположен между станциями метро «Московская» и «Парк Победы». До аэропорта Пулково можно доехать приблизительно за десять минут, а до Невского проспекта - за пятнадцать. Совсем рядом с гостиницей «Мир» расположен один из красивейших городских храмов – Чесменская церковь. В отеле имеются номера различной категории: от люкса до четырехместных. Номерной фонд полностью реновирован в 2004 году. Также отель предлагает широких спектр дополнительных услуг.
В ресторане гостиницы "Мир" возможно проведение банкетов, свадебных торжеств и корпоративных вечеринок. Меню ресторана содержит ассортимент блюд русской и европейской кухни. Утром для гостей отеля в ресторане накрывается завтрак - шведский стол, а днем здесь можно заказать бизнес-ланч.
В отеле «Мир» есть собственный оборудованный конференц-зал на 30 мест. В зале есть экран, доска, телефонная линия, телевизор, планшеты, видеомагнитофон.
Недалеко от гостиницы "Мир" находится Парк Победы, одно из основных мест отдыха горожан. В летнее время здесь можно загорать, кататься на лодках и катамаранах, открыт детский парк развлечений и аттракционы, зимой работают открытые бесплатные катки.
Приятной неожиданностью для милых дам станет наличие в гостинице косметического салона и парикмахерской. Работает также стоматологический кабинет и небольшая сувенирная лавка.
шведский стол
завтрак
бесплатная парковка около гостиницы
нет
Да
Да
Да
Maestro, Visa, Visa Electron
12:00
12:00
Нет
Да
Нет
запрещено.
разрешено.
Тип размещения | Цена за период: | ||
---|---|---|---|
1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место | |
Двухместный Высшая категория (2) | 4 700 руб. | 4 700 руб. | 500 руб. |
Номеров данной категории: 2 Человек в номере: 3 Удобства: в номере В номере: Телефон, Холодильник В номере 2 комнаты, 2 кровати (или 2-х спальная), ванна, телефон, холодильник, ТV. | |||
I категория двухместный (2) | 3 000 руб. | 3 000 руб. | 500 руб. |
Номеров данной категории: 2 Человек в номере: 3 Удобства: в номере В номере: Телефон Душ, телефон, ТV | |||
I категория двухместный (2) | 3 800 руб. | 3 800 руб. | 500 руб. |
Номеров данной категории: 2 Человек в номере: 3 Удобства: в номере В номере: Телефон В номере 2 кровати (или 2-х спальная), душ, телефон, ТV. | |||
I категория двухместный (2) | 4 200 руб. | 4 200 руб. | 500 руб. |
Номеров данной категории: 2 Человек в номере: 3 Удобства: в номере В номере: Телефон, Холодильник 1 комната, 2 кровати (или 2-х спальная), ванна, телефон, холодильник, ТV | |||
I категория одноместный (1) | 3 000 руб. | нет | нет |
Номеров данной категории: 1 Человек в номере: 1 Удобства: в номере В номере: Телефон, Холодильник В номере душ, телефон, холодильник, ТV. | |||
I категория одноместный (1) | 3 200 руб. | нет | нет |
Номеров данной категории: 1 Человек в номере: 1 Удобства: в номере В номере: Телефон, Холодильник В номере душ, телефон, холодильник, ТV. | |||
2 категория двухместный (2) | 2 600 руб. | 2 600 руб. | 500 руб. |
Номеров данной категории: 2 Человек в номере: 2 Удобства: на этаже В номере: Телефон В номере санузел, телефон, ТV, (душ на этаже). | |||
3 категория двухместный (2) | 2 000 руб. | 2 000 руб. | 500 руб. |
Номеров данной категории: 2 Человек в номере: 2 Удобства: на этаже В номере: Телефон В номере 2 кровати, раковина, (санузел и душ на этаже) | |||
3 категория двухместный (2) | 2 100 руб. | 2 100 руб. | 500 руб. |
Номеров данной категории: 2 Человек в номере: 2 Удобства: на этаже В номере: Телефон В номере 2 кровати, раковина, (санузел и душ на этаже) | |||
3 категория одноместный (1) | 1 900 руб. | нет | нет |
Номеров данной категории: 1 Человек в номере: 1 Удобства: на этаже В номере: Телефон В номере раковина, ТV, (санузел и душ на этаже) | |||
4 категория четырехместный (4) | 2 400 руб. | 2 400 руб. | нет |
Номеров данной категории: 4 Человек в номере: 4 Удобства: на этаже В номере: Телефон В номере двухярусные кровати, раковина, (санузел и душ на этаже) | |||
Двухместный Высшая категория (2) | 4 100 руб. | 4 100 руб. | 500 руб. |
Номеров данной категории: 2 Человек в номере: 3 Удобства: в номере В номере: Телефон, Холодильник В номере 2 комнаты, 2 кровати (или 2-х спальная), ванна, телефон, холодильник, ТV. | |||
I категория двухместный (2) | 2 600 руб. | 2 600 руб. | 500 руб. |
Номеров данной категории: 2 Человек в номере: 3 Удобства: в номере В номере: Телефон Душ, телефон, ТV | |||
I категория двухместный (2) | 3 300 руб. | 3 300 руб. | 500 руб. |
Номеров данной категории: 2 Человек в номере: 3 Удобства: в номере В номере: Телефон В номере 2 кровати (или 2-х спальная), душ, телефон, ТV. | |||
I категория двухместный (2) | 3 700 руб. | 3 700 руб. | 500 руб. |
Номеров данной категории: 2 Человек в номере: 3 Удобства: в номере В номере: Телефон, Холодильник 1 комната, 2 кровати (или 2-х спальная), ванна, телефон, холодильник, ТV | |||
I категория одноместный (1) | 2 600 руб. | нет | нет |
Номеров данной категории: 1 Человек в номере: 1 Удобства: в номере В номере: Телефон, Холодильник В номере душ, телефон, холодильник, ТV. | |||
I категория одноместный (1) | 2 800 руб. | нет | нет |
Номеров данной категории: 1 Человек в номере: 1 Удобства: в номере В номере: Телефон, Холодильник В номере душ, телефон, холодильник, ТV. | |||
2 категория двухместный (2) | 2 300 руб. | 2 300 руб. | 500 руб. |
Номеров данной категории: 2 Человек в номере: 2 Удобства: на этаже В номере: Телефон В номере санузел, телефон, ТV, (душ на этаже). | |||
3 категория двухместный (2) | 1 700 руб. | 1 700 руб. | 500 руб. |
Номеров данной категории: 2 Человек в номере: 2 Удобства: на этаже В номере: Телефон В номере 2 кровати, раковина, (санузел и душ на этаже) | |||
3 категория двухместный (2) | 1 800 руб. | 1 800 руб. | 500 руб. |
Номеров данной категории: 2 Человек в номере: 2 Удобства: на этаже В номере: Телефон В номере 2 кровати, раковина, (санузел и душ на этаже) | |||
3 категория одноместный (1) | 1 600 руб. | нет | нет |
Номеров данной категории: 1 Человек в номере: 1 Удобства: на этаже В номере: Телефон В номере раковина, ТV, (санузел и душ на этаже) | |||
4 категория четырехместный (4) | 2 400 руб. | 2 400 руб. | нет |
Номеров данной категории: 4 Человек в номере: 4 Удобства: на этаже В номере: Телефон В номере двухярусные кровати, раковина, (санузел и душ на этаже) |
Расположение | ||
---|---|---|
Комфорт | ||
Чистота | ||
Обслуживание | ||
Питание | ||
Цена/качество |